2012國際青年志願服務-快樂種子文化訪問團
每位團員部份負擔費用說明
| 項 目 | 金額 | 備 註 | |
|
交 通 費 |
臺灣→泰國曼谷 | 16,000 | 來回機票 |
| 曼谷→清萊 | 1,500 | 約14小時遊覽車 | |
| 清萊→完塔村 | 500 | 小巴士 | |
| 完塔村→山區各小學 | 500 | 小巴士 | |
| 山區各小學→清萊 | 800 | 小巴士 | |
| 清萊→華富里府AIDS防治中心 | 1,500 | 約10小時遊覽車 | |
| 華富里府→夜功府紅樹林區 | 1,000 | 約3小時遊覽車 | |
| 夜功府→曼谷 | 500 | 約2小時遊覽車 | |
| 伙食費 | 4,500 | 300元 X 15天 | |
| 住宿清潔費 | 4,500 | 300元 X 15天 | |
| 團服T恤 | 1,000 | 共4件 | |
| 旅遊意外平安險 | 420 | ||
| AIDS防治中心參訪費用 | 1,500 | 華富里府 | |
| 紅樹林植樹費用 | 1,100 | 夜功府 | |
| 領導菁英整訓研習營 | 3,700 | 夜功府 | |
| 簽證費用 | 1,200 | ||
| 小 計 | 40,220 | 每位團員費用總額 | |
| 協 會 補 助 | -12,220 | 此為減項(註一) | |
| 每位團員負擔 | 28,000 | 團員實際繳交金額 | |
註一:
每位團員之差額12,220元,將由本協會向各界及機關申請補助支應;預計募款金額:12,220元 X 35人=427,700元。前述募款金額尚未包含救濟物資、彩繪物料、手冊、燈光音響、攝影、道具器材服裝租借、行政支出等費用。
2012國際青年志願服務-快樂種子文化訪問團
與您一起寫下篇篇動人詩歌!










